


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 248 | 3990 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 247 | 8760 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 246 | 7828 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 245 | 2962 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM1 - 244 | 3291 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 243 | 9098 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 242 | 5132 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 241 | 4174 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 240 | 5625 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM1 - 239 | 9719 |
